| Call Sign | Frequency/ColorCode | Location |
|---|---|---|
| K1JCL | 449.875 -5MHz CC1 | Coventry, CT |
| W1LAS | 448.175 -5MHz CC1 | Prospect, CT |
| AG2K | 442.200 +5MHz CC1 | Bridgeport, CT |
| W1NLK | 448.075 -5MHz CC1 | Norwalk, CT |
| KA1HCX | 442.900 +5MHz CC1 | Seymour, CT |
| K1JCL | 444.850 +5MHz CC1 | Killingly, CT |
| W1VLA | 444.150 +5Mhz CC3 | Rocky Hill, CT |
| N2NFI | 442.300 +5Mhz CC1 | Riverhead, NY |
| K1IMD | 449.975 -5Mhz CC1 | Peconic, NY |
| KA1HCX | 444.400 +5Mhz CC3 | Monroe, CT |
| WZ2Y | 443.200 +5Mhz CC1 | Montauk, NY |
